Легированная сталь
Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99
| вид | сторона квадрата | сталь | длина | Цена, руб/тн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Легированная сталь | 15 | ст. 40Х | 33790 | |||
| 2. | Легированная сталь | 25 | ст. 40Х | 31390 | |||
| 3. | Легированная сталь | 38 | ст. 40Х | 35990 | |||
| 4. | Легированная сталь | 140 | ст. 30ХГСА | 44490 | |||
| 5. | Легированная сталь | 200 | ст. 30ХГСА | 40290 | |||
| 6. | Легированная сталь | 30 | ст. 09Г2С | 50390 | |||
| 7. | Легированная сталь | 40 | ст. 09Г2С | 53490 | |||
| 8. | Легированная сталь | 50 | ст. 09Г2С | 53490 | |||
| 9. | Легированная сталь | 60 | ст. 09Г2С | 51390 | |||
| 10. | Легированная сталь | 80 | ст. 09Г2С | 51890 | |||
| 11. | Легированная сталь | 140 | ст. 20ХГСА | 31790 | |||
| 12. | Легированная сталь | 115 | ст. 45Х | 31790 | |||
| 13. | Легированная сталь | 38 | ст. 20Х | 33890 | |||
| 14. | Легированная сталь | 150 | ст. 42Х1МФА | 37190 |
Консультация специалиста
(495) 232 05 99



