Углеродистая сталь
Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99
| вид | сторона квадрата | сталь | длина | Цена, руб/тн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Углеродистая сталь | 40 | ст. 10 | 31790 | |||
| 2. | Углеродистая сталь | 140 | ст. 10 | 31790 | |||
| 3. | Углеродистая сталь | 245 | ст. 10 | 37190 | |||
| 4. | Углеродистая сталь | 390 | ст. 10 | 37190 | |||
| 5. | Углеродистая сталь | 8 | ст. 3 | м/д | 52290 | ||
| 6. | Углеродистая сталь | 10 | ст. 3 | м/д | 30790 | ||
| 7. | Углеродистая сталь | 12 | ст. 3 | м/д | 30990 | ||
| 8. | Углеродистая сталь | 14 | ст. 3 | м/д | 30990 | ||
| 9. | Углеродистая сталь | 16 | ст. 3 | м/д | 29790 | ||
| 10. | Углеродистая сталь | 18 | ст. 3 | м/д | 32290 | ||
| 11. | Углеродистая сталь | 20 | ст. 3 | м/д | 30990 | ||
| 12. | Углеродистая сталь | 22 | ст. 3 | м/д | 29690 | ||
| 13. | Углеродистая сталь | 24 | ст. 3 | м/д | 37390 | ||
| 14. | Углеродистая сталь | 25 | ст. 3 | м/д | 36990 | ||
| 15. | Углеродистая сталь | 30 | ст. 3 | м/д | 36990 | ||
| 16. | Углеродистая сталь | 40 | ст. 3 | м/д | 36990 | ||
| 17. | Углеродистая сталь | 45 | ст. 3 | м/д | 53490 | ||
| 18. | Углеродистая сталь | 50 | ст. 3 | м/д | 35990 | ||
| 19. | Углеродистая сталь | 60 | ст. 3 | м/д | 35990 | ||
| 20. | Углеродистая сталь | 22 | ст. 20 | 30590 |
Консультация специалиста
(495) 232 05 99



