Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93
Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99
| ГОСТ | ширина | тип профиля | сталь | длина | Цена, руб/тн | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 12 | Б1 | ст. 3 | м/д | 29790 | |
| 2. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 14 | Б1 | ст. 3 | м/д | 29890 | |
| 3. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 16 | Б1 | ст. 3 | м/д | 31190 | |
| 4. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | Б1 | ст. 3 | м/д | 34490 | |
| 5. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 40690 | |
| 6. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | К1 | ст. 3 | м/д | 36990 | |
| 7. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 20 | К2 | ст. 3 | м/д | 36990 | |
| 8. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | Б1 | ст. 3 | м/д | 37990 | |
| 9. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | Б2 | ст. 3 | м/д | 38690 | |
| 10. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 39990 | |
| 11. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | К1 | ст. 3 | м/д | 36990 | |
| 12. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 25 | К2 | ст. 3 | м/д | 36990 | |
| 13. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | Б1 | ст. 3 | м/д | 35690 | |
| 14. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | Б2 | ст. 3 | м/д | 35690 | |
| 15. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | Ш1 | ст. 3 | м/д | 39190 | |
| 16. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | Ш2 | ст. 3 | м/д | 39690 | |
| 17. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | К1 | ст. 3 | м/д | 37590 | |
| 18. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 30 | К2 | ст. 3 | м/д | 37590 | |
| 19. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | Б1 | ст. 3 | м/д | 35890 | |
| 20. | Балка ГОСТ 26020, СТО АСЧМ 20-93 | 35 | Б2 | ст. 3 | м/д | 36790 |
Консультация специалиста
(495) 232 05 99



