Углеродистая сталь

  вид ширина толщина сталь Цена,
руб/тн
1. Углеродистая сталь 10х3ст. 3 40990
2. Углеродистая сталь 10х4ст. 3 37990
3. Углеродистая сталь 12х6ст. 3 59990
4. Углеродистая сталь 12х3ст. 3 51390
5. Углеродистая сталь 16х4ст. 3 58590
6. Углеродистая сталь 16х8ст. 3 55190
7. Углеродистая сталь 16х10ст. 3 55490
8. Углеродистая сталь 20х4ст. 3 28490
9. Углеродистая сталь 20х5ст. 3 28790
10. Углеродистая сталь 20х6ст. 3 29290
11. Углеродистая сталь 20х8ст. 3 37390
12. Углеродистая сталь 20х10ст. 3 34290
13. Углеродистая сталь 20х12ст. 3 37390
14. Углеродистая сталь 25х4ст. 3 28490
15. Углеродистая сталь 25х5ст. 3 28790
16. Углеродистая сталь 25х6ст. 3 28590
17. Углеродистая сталь 25х8ст. 3 34890
18. Углеродистая сталь 25х10ст. 3 36690
19. Углеродистая сталь 25х16ст. 3 42790
20. Углеродистая сталь 30х4ст. 3 28190
← Предыдущая
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Полоса