Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99
| Вид/класс/ГОСТ | Хар-ка 1 | Хар-ка 2 | Хар-ка 3 | Хар-ка 4 | Цена, руб/тн | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Труба лежалая | 133 | х4 | 35590 | |||
| 2. | Труба лежалая | 133 | х5 | 35590 | |||
| 3. | Труба лежалая | 159 | х6 | 29490 | |||
| 4. | Труба лежалая | 273 | х9 | 26790 | |||
| 5. | Труба лежалая | 377 | х6 | 27490 | |||
| 6. | Труба лежалая | 426 | х11 | 29190 | |||
| 7. | Труба лежалая | 530 | х7 | 35190 | |||
| 8. | Труба лежалая | 530 | х8 | 35190 | |||
| 9. | Труба лежалая | 530 | х9 | 36290 | |||
| 10. | Труба лежалая | 530 | х10 | 36290 | |||
| 11. | Труба лежалая | 630 | х9 | 49490 | |||
| 12. | Труба лежалая | 630 | х10 | 49490 | |||
| 13. | Труба лежалая | 720 | х8 | 34190 | |||
| 14. | Труба лежалая | 720 | х9 | 34190 | |||
| 15. | Труба лежалая | 720 | х10 | 35190 | |||
| 16. | Труба лежалая | 720 | х11 | 37390 | |||
| 17. | Труба лежалая | 820 | х8 | 36290 | |||
| 18. | Труба лежалая | 820 | х9 | 35190 | |||
| 19. | Труба лежалая | 820 | х10 | 34190 | |||
| 20. | Труба лежалая | 1020 | х10 | 36890 |
Консультация специалиста
(495) 232 05 99



