Труба электросварная
| Вид / класс / ГОСТ | Хар-ка 1 |
Хар-ка 2 |
Хар-ка 3 |
Хар-ка 4 |
Хар-ка 5 |
Цена, руб/тн |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 10704 электросварная | 57 | х3,5 | оцинкованная | 41790 | ||
| 2. | ГОСТ 10704 электросварная | 76 | х3 | оцинкованная | 43990 | ||
| 3. | ГОСТ 10704 электросварная | 76 | х3,5 | оцинкованная | 42190 | ||
| 4. | ГОСТ 10704 электросварная | 76 | х4 | оцинкованная | 44390 | ||
| 5. | ГОСТ 10704 электросварная | 83 | х3,5 | оцинкованная | 43990 | ||
| 6. | ГОСТ 10704 электросварная | 89 | х3,5 | оцинкованная | 43790 | ||
| 7. | ГОСТ 10704 электросварная | 89 | х4 | оцинкованная | 44890 | ||
| 8. | ГОСТ 10704 электросварная | 102 | х3 | оцинкованная | 41790 | ||
| 9. | ГОСТ 10704 электросварная | 102 | х3,5 | оцинкованная | 44890 | ||
| 10. | ГОСТ 10704 электросварная | 102 | х4 | оцинкованная | 44890 | ||
| 11. | ГОСТ 10704 электросварная | 108 | х3,5 | оцинкованная | 41790 | ||
| 12. | ГОСТ 10704 электросварная | 108 | х4 | оцинкованная | 44890 | ||
| 13. | ГОСТ 10704 электросварная | 114 | х4 | оцинкованная | 44890 | ||
| 14. | ГОСТ 10704 электросварная | 114 | х4,5 | оцинкованная | 44890 | ||
| 15. | ГОСТ 10704 электросварная | 127 | х4,5 | оцинкованная | 44890 | ||
| 16. | ГОСТ 10704 электросварная | 133 | х4 | оцинкованная | 41790 | ||
| 17. | ГОСТ 10704 электросварная | 133 | х4,5 | оцинкованная | 43290 | ||
| 18. | ГОСТ 10704 электросварная | 159 | х4 | оцинкованная | 44890 | ||
| 19. | ГОСТ 10704 электросварная | 159 | х4,5 | оцинкованная | 43990 | ||
| 20. | ГОСТ 10704 электросварная | 159 | х5 | оцинкованная | 44890 |


