Сетка сварная
| Вид / класс / ГОСТ | Хар-ка 1 |
Хар-ка 2 |
Хар-ка 3 |
Хар-ка 4 |
Хар-ка 5 |
Цена, руб/м2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | сварная | 50х50 | х10 | А500С/В500С | 543 | ||
| 2. | сварная | 100х100 | х6 | А500С/В500С | 142 | ||
| 3. | сварная | 100х100 | х8 | А500С/В500С | 256 | ||
| 4. | сварная | 100х100 | х10 | А500С/В500С | 403 | ||
| 5. | сварная | 100х100 | х12 | А500С/В500С | 591 | ||
| 6. | сварная | 120х120 | х8 | А500С/В500С | 61 | ||
| 7. | сварная | 150х150 | х6 | А500С/В500С | 95 | ||
| 8. | сварная | 150х150 | х8 | А500С/В500С | 166 | ||
| 9. | сварная | 150х150 | х10 | А500С/В500С | 264 | ||
| 10. | сварная | 150х150 | х12 | А500С/В500С | 384 | ||
| 11. | сварная | 200х200 | х6 | А500С/В500С | 74 | ||
| 12. | сварная | 200х200 | х8 | А500С/В500С | 130 | ||
| 13. | сварная | 200х200 | х10 | А500С/В500С | 202 | ||
| 14. | сварная | 200х200 | х12 | А500С/В500С | 289 | ||
| 15. | сварная | 50х50 | х3 | ВР-1 | без покрытия | 71 | |
| 16. | сварная | 50х50 | х4 | ВР-1 | без покрытия | 114 | |
| 17. | сварная | 50х50 | х5 | ВР-1 | без покрытия | 180 | |
| 18. | сварная | 50х50 | х3 | ВР-1 | оцинкованная | 125 | |
| 19. | сварная | 50х50 | х4 | ВР-1 | оцинкованная | 190 | |
| 20. | сварная | 100х50 | х4 | ВР-1 | без покрытия | 40 |


