ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК)

  ГОСТ диаметр вид обработки Цена,
руб/тн
1. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 0,3т/н (светлая) 30890
2. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 0,4т/н (светлая) 28790
3. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 0,5т/н (светлая) 63890
4. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 0,6т/н (светлая) 54590
5. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 0,7т/н (светлая) 49390
6. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 0,8т/н (светлая) 46990
7. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 0,9т/н (светлая) 45290
8. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 1т/н (светлая) 39990
9. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 1,2т/н (светлая) 44290
10. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 1,4т/н (светлая) 36190
11. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 1,1т/н (светлая) 38190
12. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 1,6т/н (светлая) 34490
13. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 1,8т/н (светлая) 35390
14. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 2т/н (светлая) 35290
15. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 2,5т/н (светлая) 32190
16. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 3т/н (светлая) 32190
17. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 3,5т/н (светлая) 32190
18. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 4т/н (светлая) 30890
19. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 4,5т/н (светлая) 30890
20. ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) 5т/н (светлая) 30590
← Предыдущая
1 2
Проволока ОК т/н