Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99
| ГОСТ | диаметр | вид обработки | Цена, руб/тн | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,3 | т/н (светлая) | 32190 | |||
| 2. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,4 | т/н (светлая) | 29990 | |||
| 3. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,5 | т/н (светлая) | 69790 | |||
| 4. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,6 | т/н (светлая) | 59490 | |||
| 5. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,7 | т/н (светлая) | 54590 | |||
| 6. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,8 | т/н (светлая) | 49690 | |||
| 7. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 0,9 | т/н (светлая) | 42790 | |||
| 8. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1 | т/н (светлая) | 43990 | |||
| 9. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,2 | т/н (светлая) | 39590 | |||
| 10. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,4 | т/н (светлая) | 42890 | |||
| 11. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,1 | т/н (светлая) | 39690 | |||
| 12. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,6 | т/н (светлая) | 38390 | |||
| 13. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 1,8 | т/н (светлая) | 38290 | |||
| 14. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 2 | т/н (светлая) | 37890 | |||
| 15. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 2,5 | т/н (светлая) | 34790 | |||
| 16. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 3 | т/н (светлая) | 34390 | |||
| 17. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 3,5 | т/н (светлая) | 34390 | |||
| 18. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 4 | т/н (светлая) | 27790 | |||
| 19. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 4,5 | т/н (светлая) | 31990 | |||
| 20. | ГОСТ 3282-74 общего назначения (ОК) | 5 | т/н (светлая) | 31790 |
Консультация специалиста
(495) 232 05 99



