Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99
| Вид/класс/ГОСТ | Хар-ка 1 | Хар-ка 2 | Хар-ка 3 | Хар-ка 4 | Цена, руб/м.п. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,45 | окрашенный | 286 | ||
| 2. | НС для настила и стеновых ограждений | МП35-1035 | 0,5 | окрашенный | 322 | ||
| 3. | НС для настила и стеновых ограждений | МП35-1035 | 0,7 | окрашенный | 501 | ||
| 4. | НС для настила и стеновых ограждений | МП35-1035 | 0,8 | окрашенный | 564 | ||
| 5. | НС для настила и стеновых ограждений | МП35-1035 | 0,9 | окрашенный | 627 | ||
| 6. | НС для настила и стеновых ограждений | МП40-1000 | 0,5 | окрашенный | 309 | ||
| 7. | НС для настила и стеновых ограждений | МП40-1000 | 0,7 | окрашенный | 475 | ||
| 8. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,4 | окрашенный | 238 | ||
| 9. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,45 | окрашенный | 257 | ||
| 10. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,5 | окрашенный | 275 | ||
| 11. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,55 | окрашенный | 341 | ||
| 12. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,6 | окрашенный | 356 | ||
| 13. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,65 | окрашенный | 408 | ||
| 14. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,7 | окрашенный | 372 | ||
| 15. | НС для настила и стеновых ограждений | НС35-1000 | 0,8 | окрашенный | 413 | ||
| 16. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,4 | окрашенный | 263 | ||
| 17. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,5 | окрашенный | 299 | ||
| 18. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,55 | окрашенный | 341 | ||
| 19. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,6 | окрашенный | 370 | ||
| 20. | НС для настила и стеновых ограждений | НС44-1000 | 0,65 | окрашенный | 408 |
Консультация специалиста
(495) 232 05 99



