Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99
| вид | тип и ширина профиля | толщина | поверхность | Цена, руб/тн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | С для стеновых ограждений | С17-1090 | 0,6 | окрашенный | 335 | ||
| 2. | С для стеновых ограждений | С17-1090 | 0,45 | окрашенный | 253 | ||
| 3. | С для стеновых ограждений | С21-1000 | 0,35 | окрашенный | 403 | ||
| 4. | С для стеновых ограждений | С13-1150 | 0,4 | окрашенный | 256 | ||
| 5. | С для стеновых ограждений | С17-1090 | 0,4 | окрашенный | 231 | ||
| 6. | С для стеновых ограждений | С17-1090 | 0,5 | окрашенный | 275 | ||
| 7. | С для стеновых ограждений | С17-1090 | 0,7 | окрашенный | 370 | ||
| 8. | С для стеновых ограждений | С8-1150 | 0,4 | окрашенный | 225 | ||
| 9. | С для стеновых ограждений | С8-1150 | 0,45 | окрашенный | 253 | ||
| 10. | С для стеновых ограждений | С8-1150 | 0,5 | окрашенный | 268 | ||
| 11. | С для стеновых ограждений | С8-1150 | 0,55 | окрашенный | 341 | ||
| 12. | С для стеновых ограждений | С8-1150 | 0,6 | окрашенный | 370 | ||
| 13. | С для стеновых ограждений | С8-1150 | 0,65 | окрашенный | 408 | ||
| 14. | С для стеновых ограждений | С8-1150 | 0,7 | окрашенный | 403 | ||
| 15. | С для стеновых ограждений | С8-1150 | 0,8 | окрашенный | 469 | ||
| 16. | С для стеновых ограждений | С10-1100 | 0,4 | окрашенный | 256 | ||
| 17. | С для стеновых ограждений | С10-1100 | 0,45 | окрашенный | 291 | ||
| 18. | С для стеновых ограждений | С10-1100 | 0,5 | окрашенный | 297 | ||
| 19. | С для стеновых ограждений | С10-1100 | 0,55 | окрашенный | 341 | ||
| 20. | С для стеновых ограждений | С10-1100 | 0,6 | окрашенный | 370 |
Консультация специалиста
(495) 232 05 99



