Профнастил кровельный
| Вид / класс / ГОСТ | Хар-ка 1 |
Хар-ка 2 |
Хар-ка 3 |
Хар-ка 4 |
Хар-ка 5 |
Цена, руб/м.п. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Н для настила покрытий | Н60-845 | окрашенный | 230 | |||
| 2. | Н для настила покрытий | Н60-845 | 1 | окрашенный | 270 | ||
| 3. | Н для настила покрытий | Н60-845 | 1 | окрашенный | 358 | ||
| 4. | Н для настила покрытий | Н60-845 | 1 | окрашенный | 412 | ||
| 5. | Н для настила покрытий | Н60-845 | 1 | окрашенный | 455 | ||
| 6. | Н для настила покрытий | Н75-750 | 1 | окрашенный | 358 | ||
| 7. | Н для настила покрытий | Н75-750 | 1 | окрашенный | 412 | ||
| 8. | Н для настила покрытий | Н75-750 | 1 | окрашенный | 455 | ||
| 9. | Н для настила покрытий | Н114-600 | 1 | окрашенный | 358 | ||
| 10. | Н для настила покрытий | Н114-600 | 1 | окрашенный | 412 | ||
| 11. | Н для настила покрытий | Н114-600 | 1 | окрашенный | 455 | ||
| 12. | Н для настила покрытий | Н57-750 | 1 | оцинкованный | 213 | ||
| 13. | Н для настила покрытий | Н57-750 | 1 | оцинкованный | 266 | ||
| 14. | Н для настила покрытий | Н60-845 | оцинкованный | 175 | |||
| 15. | Н для настила покрытий | Н60-845 | 1 | оцинкованный | 197 | ||
| 16. | Н для настила покрытий | Н60-845 | 1 | оцинкованный | 216 | ||
| 17. | Н для настила покрытий | Н60-845 | 1 | оцинкованный | 236 | ||
| 18. | Н для настила покрытий | Н60-845 | 1 | оцинкованный | 268 | ||
| 19. | Н для настила покрытий | Н60-845 | 1 | оцинкованный | 292 | ||
| 20. | Н для настила покрытий | Н60-845 | 1 | оцинкованный | 326 |


