Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99
| вид | ширина профиля | толщина | поверхность | Цена, руб/м.п. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гофролист | 1060 | 0,45 | окрашенный | 248 | ||
| 2. | Гофролист | 1060 | 0,4 | окрашенный | 225 | ||
| 3. | Гофролист | 1060 | 0,5 | окрашенный | 268 | ||
| 4. | Гофролист | 1060 | 0,7 | окрашенный | 363 | ||
| 5. | Гофролист | 1100 | 0,4 | окрашенный | 302 | ||
| 6. | Гофролист | 1100 | 0,45 | окрашенный | 253 | ||
| 7. | Гофролист | 1100 | 0,5 | окрашенный | 320 | ||
| 8. | Гофролист | 1100 | 0,6 | окрашенный | 335 | ||
| 9. | Гофролист | 1100 | 0,7 | окрашенный | 492 | ||
| 10. | Гофролист | 1060 | 0,45 | оцинкованный | 212 | ||
| 11. | Гофролист | 1060 | 0,35 | оцинкованный | 174 | ||
| 12. | Гофролист | 1060 | 0,4 | оцинкованный | 189 | ||
| 13. | Гофролист | 1060 | 0,5 | оцинкованный | 225 | ||
| 14. | Гофролист | 1060 | 0,55 | оцинкованный | 243 | ||
| 15. | Гофролист | 1060 | 0,6 | оцинкованный | 263 | ||
| 16. | Гофролист | 1060 | 0,7 | оцинкованный | 292 | ||
| 17. | Гофролист | 1100 | 0,4 | оцинкованный | 212 | ||
| 18. | Гофролист | 1100 | 0,45 | оцинкованный | 218 | ||
| 19. | Гофролист | 1100 | 0,5 | оцинкованный | 244 | ||
| 20. | Гофролист | 1100 | 0,55 | оцинкованный | 271 |
Консультация специалиста
(495) 232 05 99



