Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный

  ГОСТ толщина ширина вид Цена,
руб/тн
1. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 1,4х1500в листах 28490
2. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 0,5х1000в листах 32190
3. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 0,6х1000в листах 28590
4. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 0,7х1000в листах 28890
5. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 1х1000в листах 29190
6. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 1,2х1000в листах 28990
7. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 1,4х1000в листах 28990
8. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 0,5х1250в листах 28590
9. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 0,6х1250в листах 28990
10. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 0,7х1250в листах 28890
11. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 0,8х1250в листах 28890
12. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 0,9х1250в листах 29290
13. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 1х1250в листах 28690
14. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 1,2х1250в листах 28190
15. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 1,4х1250в листах 29190
16. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 1,5х1000в листах 28890
17. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 2х1000в листах 28790
18. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 1,5х1250в листах 28790
19. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 1,8х1250в листах 29290
20. Лист ГОСТ 19904 холоднокатаный 1,9х1250в листах 28990
← Предыдущая
1 2 3
Подробное описание ГОСТ 19904 холоднокатаный
Лист стальной х/к