Лист рифлёный
| Вид / класс / ГОСТ | Хар-ка 1 |
Хар-ка 2 |
Хар-ка 3 |
Хар-ка 4 |
Хар-ка 5 |
Цена, руб/тн |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 8568 рифленый | 3 | х1250 | ромб | 25790 | ||
| 2. | ГОСТ 8568 рифленый | 4 | х1500 | ромб | 25890 | ||
| 3. | ГОСТ 8568 рифленый | 5 | х1250 | ромб | 25390 | ||
| 4. | ГОСТ 8568 рифленый | 5 | х1500 | ромб | 25790 | ||
| 5. | ГОСТ 8568 рифленый | 6 | х1500 | ромб | 25790 | ||
| 6. | ГОСТ 8568 рифленый | 8 | х1500 | ромб | 25790 | ||
| 7. | ГОСТ 8568 рифленый | 10 | х1500 | ромб | 25390 | ||
| 8. | ГОСТ 8568 рифленый | 12 | х1500 | ромб | 25390 | ||
| 9. | ГОСТ 8568 рифленый | 2,5 | х1250 | чечевица | 26990 | ||
| 10. | ГОСТ 8568 рифленый | 3 | х1250 | чечевица | 25890 | ||
| 11. | ГОСТ 8568 рифленый | 3 | х1500 | чечевица | 26490 | ||
| 12. | ГОСТ 8568 рифленый | 4 | х1000 | чечевица | 25490 | ||
| 13. | ГОСТ 8568 рифленый | 4 | х1500 | чечевица | 25590 | ||
| 14. | ГОСТ 8568 рифленый | 5 | х1250 | чечевица | 26290 | ||
| 15. | ГОСТ 8568 рифленый | 5 | х1500 | чечевица | 25390 | ||
| 16. | ГОСТ 8568 рифленый | 6 | х1500 | чечевица | 25390 | ||
| 17. | ГОСТ 8568 рифленый | 8 | х1500 | чечевица | 25390 | ||
| 18. | ГОСТ 8568 рифленый | 10 | х1500 | чечевица | 28390 | ||
| 19. | ГОСТ 8568 рифленый | 12 | х1500 | чечевица | 25390 |


