Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99
| вид | условный проход | давление | сталь | Цена, руб/шт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 25 | Ру10 | ст. 20 | 126 | ||
| 2. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 25 | Ру16 | ст. 20 | 144 | ||
| 3. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 32 | Ру10 | ст. 20 | 182 | ||
| 4. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 32 | Ру16 | ст. 20 | 195 | ||
| 5. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 40 | Ру10 | ст. 20 | 229 | ||
| 6. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 40 | Ру16 | ст. 20 | 243 | ||
| 7. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 50 | Ру10 | ст. 20 | 258 | ||
| 8. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 50 | Ру16 | ст. 20 | 296 | ||
| 9. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 65 | Ру10 | ст. 20 | 349 | ||
| 10. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 65 | Ру16 | ст. 20 | 400 | ||
| 11. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 80 | Ру10 | ст. 20 | 387 | ||
| 12. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 80 | Ру16 | ст. 20 | 442 | ||
| 13. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 100 | Ру10 | ст. 20 | 504 | ||
| 14. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 100 | Ру16 | ст. 20 | 602 | ||
| 15. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 125 | Ру10 | ст. 20 | 787 | ||
| 16. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 125 | Ру16 | ст. 20 | 960 | ||
| 17. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 150 | Ру10 | ст. 20 | 1058 | ||
| 18. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 150 | Ру16 | ст. 20 | 1115 | ||
| 19. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 200 | Ру10 | ст. 20 | 1920 | ||
| 20. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 200 | Ру16 | ст. 20 | 2717 |
Консультация специалиста
(495) 232 05 99



