Заглушка
| Вид / класс / ГОСТ | Хар-ка 1 |
Хар-ка 2 |
Хар-ка 3 |
Хар-ка 4 |
Хар-ка 5 |
Цена, руб/шт |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 25 | Ру10 | ст. 20 | 113 | ||
| 2. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 25 | Ру16 | ст. 20 | 113 | ||
| 3. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 32 | Ру10 | ст. 20 | 145 | ||
| 4. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 32 | Ру16 | ст. 20 | 145 | ||
| 5. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 40 | Ру10 | ст. 20 | 172 | ||
| 6. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 40 | Ру16 | ст. 20 | 172 | ||
| 7. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 50 | Ру10 | ст. 20 | 230 | ||
| 8. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 50 | Ру16 | ст. 20 | 230 | ||
| 9. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 65 | Ру10 | ст. 20 | 300 | ||
| 10. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 65 | Ру16 | ст. 20 | 300 | ||
| 11. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 80 | Ру10 | ст. 20 | 359 | ||
| 12. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 80 | Ру16 | ст. 20 | 359 | ||
| 13. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 100 | Ру10 | ст. 20 | 423 | ||
| 14. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 100 | Ру16 | ст. 20 | 455 | ||
| 15. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 125 | Ру10 | ст. 20 | 621 | ||
| 16. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 125 | Ру16 | ст. 20 | 621 | ||
| 17. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 150 | Ру10 | ст. 20 | 806 | ||
| 18. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 150 | Ру16 | ст. 20 | 910 | ||
| 19. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 200 | Ру10 | ст. 20 | 1875 | ||
| 20. | Заглушка фланцевая (ATK 24.200.02.90) | 200 | Ру16 | ст. 20 | 2326 |


