Фланец воротниковый (ГОСТ 12821)

  вид условный проход давление сталь Цена,
руб/шт
1. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 1000Ру10ст. 20 16463
2. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 15Ру10ст. 20 113
3. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 15Ру16ст. 20 322
4. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 15Ру25ст. 20 237
5. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 15Ру40ст. 20 172
6. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 20Ру10ст. 20 126
7. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 20Ру16ст. 20 335
8. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 20Ру25ст. 20 251
9. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 20Ру40ст. 20 216
10. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 25Ру10ст. 20 198
11. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 25Ру16ст. 20 216
12. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 25Ру25ст. 20 286
13. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 25Ру40ст. 20 257
14. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 32Ру10ст. 20 226
15. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 32Ру16ст. 20 273
16. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 32Ру25ст. 20 334
17. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 32Ру40ст. 20 334
18. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 40Ру10ст. 20 241
19. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 40Ру16ст. 20 283
20. Фланец воротниковый (ГОСТ 12821) 40Ру25ст. 20 397
← Предыдущая
1 2 3 4
Фланец