Фланец
| Вид / класс / ГОСТ | Хар-ка 1 |
Хар-ка 2 |
Хар-ка 3 |
Хар-ка 4 |
Хар-ка 5 |
Цена, руб/шт |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 15 | Ру6 | оцинкованный | 74 | ||
| 2. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 15 | Ру10 | оцинкованный | 81 | ||
| 3. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 15 | Ру16 | оцинкованный | 87 | ||
| 4. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 15 | Ру25 | оцинкованный | 91 | ||
| 5. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 20 | Ру6 | оцинкованный | 87 | ||
| 6. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 20 | Ру10 | оцинкованный | 111 | ||
| 7. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 20 | Ру16 | оцинкованный | 119 | ||
| 8. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 20 | Ру25 | оцинкованный | 136 | ||
| 9. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 25 | Ру6 | оцинкованный | 111 | ||
| 10. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 25 | Ру10 | оцинкованный | 128 | ||
| 11. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 25 | Ру16 | оцинкованный | 153 | ||
| 12. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 25 | Ру25 | оцинкованный | 153 | ||
| 13. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 32 | Ру6 | оцинкованный | 147 | ||
| 14. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 32 | Ру10 | оцинкованный | 185 | ||
| 15. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 32 | Ру16 | оцинкованный | 202 | ||
| 16. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 32 | Ру25 | оцинкованный | 228 | ||
| 17. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 40 | Ру6 | оцинкованный | 177 | ||
| 18. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 40 | Ру10 | оцинкованный | 227 | ||
| 19. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 40 | Ру16 | оцинкованный | 249 | ||
| 20. | Фланец плоский (ГОСТ 12820) | 40 | Ру25 | оцинкованный | 257 |


