ГОСТ 7668
Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99
| ГОСТ | диаметр | покрытие | Цена, руб/м.п. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 7668 | 11,5 | без покрытия | 45 | |||
| 2. | ГОСТ 7668 | 13,5 | без покрытия | 54 | |||
| 3. | ГОСТ 7668 | 15 | без покрытия | 59 | |||
| 4. | ГОСТ 7668 | 16,5 | без покрытия | 85 | |||
| 5. | ГОСТ 7668 | 18 | без покрытия | 95 | |||
| 6. | ГОСТ 7668 | 20 | без покрытия | 143 | |||
| 7. | ГОСТ 7668 | 22 | без покрытия | 127 | |||
| 8. | ГОСТ 7668 | 23,5 | без покрытия | 158 | |||
| 9. | ГОСТ 7668 | 27 | без покрытия | 201 | |||
| 10. | ГОСТ 7668 | 29 | без покрытия | 237 | |||
| 11. | ГОСТ 7668 | 31 | без покрытия | 260 | |||
| 12. | ГОСТ 7668 | 33 | без покрытия | 296 | |||
| 13. | ГОСТ 7668 | 36,5 | без покрытия | 344 | |||
| 14. | ГОСТ 7668 | 39,5 | без покрытия | 434 |
Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99



