ГОСТ 3077
Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99
| ГОСТ | диаметр | покрытие | Цена, руб/м.п. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 3077 | 6,4 | без покрытия | 25 | |||
| 2. | ГОСТ 3077 | 7,8 | без покрытия | 24 | |||
| 3. | ГОСТ 3077 | 8,8 | без покрытия | 38 | |||
| 4. | ГОСТ 3077 | 10,5 | без покрытия | 38 | |||
| 5. | ГОСТ 3077 | 12 | без покрытия | 41 | |||
| 6. | ГОСТ 3077 | 13 | без покрытия | 54 | |||
| 7. | ГОСТ 3077 | 14 | без покрытия | 54 | |||
| 8. | ГОСТ 3077 | 15 | без покрытия | 72 | |||
| 9. | ГОСТ 3077 | 16,5 | без покрытия | 74 | |||
| 10. | ГОСТ 3077 | 17,5 | без покрытия | 85 | |||
| 11. | ГОСТ 3077 | 20,5 | без покрытия | 79 | |||
| 12. | ГОСТ 3077 | 22 | без покрытия | 92 | |||
| 13. | ГОСТ 3077 | 23 | без покрытия | 138 | |||
| 14. | ГОСТ 3077 | 25,5 | без покрытия | 204 | |||
| 15. | ГОСТ 3077 | 30,5 | без покрытия | 286 | |||
| 16. | ГОСТ 3077 | 35 | без покрытия | 308 |
Заказать металл и услуги в APEX metal
Консультация специалиста
(495) 232 05 99



